Production System
生産体制
生産体制 Production System
設備投資の考え方
強い企業文化を維持するため、社員一人ひとりに対する設備資本投資を重視して、
全要素生産性を格段に高めています。さらにはお客様のご要望に対応できるよう専用設備を積極的に導入することで、
実装組立てのプロとしての責務を果たしていきます。
生産フローチャート
生産設備一覧 Production equipment
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|---|
認識付自動スクリーン印刷機 | SP70/SPG/SP18 | 12 | パナソニック |
部品実装機 | YRM | 3 | YAMAHA |
部品実装機 | YSM20(ZLEX) | 38 | YAMAHA |
部品実装機 | YS-24 | 3 | YAMAHA |
多機能実装機 | NPM-W2/DT401 | 3 | パナソニック |
部品実装機 | YS100 | 1 | YAMAHA |
高速ディスペンサー | YSD | 1 | YAMAHA |
真空リフロー炉 | RNV12M-512-LRR | 1 | エイテックテクトロン |
N2リフロー炉 | SNR-1025GT | 10 | 千住金属工業 |
N2リフロー炉 | SOL7125 | 1 | アントム |
N2高温リフロー炉 | T13070 | 1 | サーモエンジニアリング |
認識付ディスペンサ | Image Master 350 PC | 2 | 武蔵エンジニアリング |
洗浄機(アルコール系) | MC3HD-4.5E-AS13 | 1 | 化研テック |
洗浄機(炭化水素系) | FH3-3030GV | 1 | クリンビー |
はんだフロー槽 | MPF-2077ST | 1 | 千住金属工業 |
スポットはんだフロー槽 | URTIMA-TR2 | 10 | 弘輝テック |
スプレーフラクサー | URTIMA-SP | 5 | 弘輝テック |
レーザーマーカー(YAG/CO2) | MD-X1020 ML-Z9520/9550/9620 | 10 | KEYENCE |
ルーター分割機 | SAM-CT23Q | 4 | サヤカ |
スプレーコーティング機 | ACM-200/ACM-300 | 3 | アルファーシステムズ |
乾燥炉 | PVC-231M | 1 | ESPEC |
ROMライター | AF-430/HSM/AFX100 | 5 | DTSインサイト |
ネジ締め装置 | PG-5000 | 6 | HIOS |
メタルマスク洗浄機 | SC-AH100-LV | 2 | サワー |
自動部品倉庫システム | ISM3600/3900 | 4 | JUKI |
メールでのお問い合わせ・ご相談はこちら